中电德尔IDEAK1系列电动机控制模块
目录
| 项 目 | 单位 | 参数 |
| 工作环境温度 | ℃ | 使用温度:0-55 储存温度:-20~+70 |
| 环境湿度 | %RH | 35~89(不结露)使用 |
| 抗 振 | JIS C0911 标准 10~55HZ 0.5mm(最大2G)3轴方向各2h(但用DIN导轨安装0.5G) | |
| 抗 冲 击 | JIS C0912标准 10G3轴方向各3次 | |
| 抗噪声干扰 | 用噪声仿真器产生电压为1000V噪声脉冲宽度为1微秒,周期为30~100HZ的噪声,在此下工作正常 | |
| 抗雷击能力 | KV | >5(10/700μs) |
| 接 地 | 第三种接地,不能接地时,亦可浮空 | |
| 使用环境 | 无腐蚀性气体,无尘埃 | |
| 数据接口 | RS485 | |
| 控制板重量 | g | 450 |
| 显示器重量 | g | 250 |
| 控制板外形尺寸 | mm | 187*107*44 |
| 显示器外形尺寸 | mm | 120*120*49 |
| 控制板安装尺寸 | mm | 179*117 |
| 显示器安装尺寸 | mm | 111*111 |
| 电源参数 | ||
| 电源电压 | V | AC90 -264、50Hz |
| 允许瞬间断电时间 | ms | 10以下的瞬间断电,控制器动作不受影响 |
| 功率 | VA | 10 |
| 模块电源 | V | DC5 DC12 |
| 绝缘电阻 | MΩ | RI=50输入负、输出地之间加2000VDC,常温,t≥3S |
| 输入输出参数 | ||
| 输入电流 | mA | 20 |
| 输出响应时间 | ms | 60以内 |
| 电路隔离 | 机械隔离、光电耦合隔离 | |
| 输出控制 | 继电器触点输出 |
